Версии | Грабер | Страницы | Процент | Хиты | Процент | |
MSIE | | 92 | 0 % | 239 | 0 % | |
 | Msie 11.0 | Нет | 76 | 0 % | 76 | 0 % | 

|
 | Msie 10.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Msie 9.0 | Нет | 0 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Msie 7.0 | Нет | 16 | 0 % | 163 | 0 % | 

|
EDGE | | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
 | Edge 44 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Edge 18 | Нет | 4 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Edge 16 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
FIREFOX | | 1,852 | 1.7 % | 11,080 | 4.1 % | |
 | Firefox 137.0 | Нет | 6 | 0 % | 182 | 0 % | 

|
 | Firefox 136.0 | Нет | 654 | 0.6 % | 5,258 | 1.9 % | 

|
 | Firefox 135.0 | Нет | 520 | 0.4 % | 1,798 | 0.6 % | 

|
 | Firefox 134.0 | Нет | 14 | 0 % | 474 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 133.0 | Нет | 24 | 0 % | 295 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 128.0 | Нет | 10 | 0 % | 211 | 0 % | 

|
 | Firefox 125.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 123.0 | Нет | 0 | 0 % | 50 | 0 % | 

|
 | Firefox 122.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 121.0 | Нет | 4 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Firefox 120.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 119.0 | Нет | 4 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Firefox 115.0 | Нет | 504 | 0.4 % | 2,441 | 0.9 % | 

|
 | Firefox 114.0 | Нет | 16 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 113.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 110.0 | Нет | 16 | 0 % | 31 | 0 % | 

|
 | Firefox 109.0 | Нет | 6 | 0 % | 212 | 0 % | 

|
 | Firefox 105.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 102.0 | Нет | 2 | 0 % | 48 | 0 % | 

|
 | Firefox 99.0 | Нет | 2 | 0 % | 97 | 0 % | 

|
 | Firefox 96.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Firefox 95.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 89.0 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 88.0 | Нет | 4 | 0 % | 91 | 0 % | 

|
 | Firefox 87.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 84.0 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Firefox 82.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Firefox 78.0 | Нет | 2 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Firefox 72.0 | Нет | 0 | 0 % | 225 | 0 % | 

|
 | Firefox 68.0 | Нет | 20 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Firefox 64.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 52.0 | Нет | 0 | 0 % | 300 | 0.1 % | 

|
 | Firefox 45.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 38.0 | Нет | 42 | 0 % | 114 | 0 % | 

|
 | Firefox 28.0 | Нет | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Firefox 16.0.1 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Firefox 11.0 | Нет | 0 | 0 % | 128 | 0 % | 

|
NETSCAPE | | 0 | 0 % | 0 | 0 % | |
 | Netscape 5.0 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
OPERA | | 590 | 0.5 % | 6,445 | 2.4 % | |
 | Opera 117.0.0.0 | Нет | 340 | 0.3 % | 4,333 | 1.6 % | 

|
 | Opera 116.0.5366.71 | Нет | 2 | 0 % | 199 | 0 % | 

|
 | Opera 116.0.0.0 | Нет | 24 | 0 % | 599 | 0.2 % | 

|
 | Opera 106.0.0.0 | Нет | 4 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 98.0.0.0 | Нет | 2 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Opera 95.0.0.0 | Нет | 34 | 0 % | 697 | 0.2 % | 

|
 | Opera 89.0.4447.51 | Нет | 12 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.2254.75874 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 88.0.0.0 | Нет | 54 | 0 % | 163 | 0 % | 

|
 | Opera 87.0.0.0 | Нет | 6 | 0 % | 513 | 0.1 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.75 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 85.0.4341.47 | Нет | 4 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Opera 83.0.0.0 | Нет | 4 | 0 % | 128 | 0 % | 

|
 | Opera 80.4.4244.7786 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 69.0.3686.95 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 61.2.3076.56749 | Нет | 0 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Opera 57.0.3098.106 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 52.0.2871.64 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 46.0.2207.0 | Нет | 2 | 0 % | 88 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.80 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.32 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Opera 36.0.2130.2 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Opera 35.0.2066.37 | Нет | 40 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Opera 31.0.1889.99 | Нет | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Opera 12.15 | Нет | 22 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Opera 12.01 | Нет | 32 | 0 % | 32 | 0 % | 

|
 | Opera 11.11 | Нет | 0 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
SAFARI | | 652 | 0.6 % | 7,535 | 2.8 % | |
 | Safari 18.3.1 | Нет | 34 | 0 % | 508 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.3 | Нет | 154 | 0.1 % | 807 | 0.3 % | 

|
 | Safari 18.2.1 | Нет | 2 | 0 % | 113 | 0 % | 

|
 | Safari 18.2 | Нет | 6 | 0 % | 241 | 0 % | 

|
 | Safari 18.1.1 | Нет | 36 | 0 % | 317 | 0.1 % | 

|
 | Safari 18.1 | Нет | 2 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0.1 | Нет | 2 | 0 % | 13 | 0 % | 

|
 | Safari 18.0 | Нет | 4 | 0 % | 28 | 0 % | 

|
 | Safari 17.10 | Нет | 4 | 0 % | 67 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8.1 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.8 | Нет | 6 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Safari 17.7 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Safari 17.6 | Нет | 130 | 0.1 % | 876 | 0.3 % | 

|
 | Safari 17.5 | Нет | 12 | 0 % | 286 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.4.1 | Нет | 46 | 0 % | 272 | 0.1 % | 

|
 | Safari 17.4 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 17.3 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.1.2 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.3 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0.1 | Нет | 0 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Safari 17.0 | Нет | 2 | 0 % | 497 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.6.1 | Нет | 18 | 0 % | 224 | 0 % | 

|
 | Safari 16.6 | Нет | 44 | 0 % | 352 | 0.1 % | 

|
 | Safari 16.5.2 | Нет | 6 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Safari 16.5 | Нет | 4 | 0 % | 91 | 0 % | 

|
 | Safari 16.4 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 16.3 | Нет | 2 | 0 % | 126 | 0 % | 

|
 | Safari 16.2 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 16.1 | Нет | 4 | 0 % | 136 | 0 % | 

|
 | Safari 16.0 | Нет | 22 | 0 % | 93 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.6 | Нет | 2 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.3 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6.1 | Нет | 4 | 0 % | 22 | 0 % | 

|
 | Safari 15.6 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 15.5 | Нет | 4 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 15.4 | Нет | 16 | 0 % | 184 | 0 % | 

|
 | Safari 15.3 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Safari 15.1 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 15.0 | Нет | 2 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Safari 14.1.2 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 13.0.3 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Safari 12.1.2 | Нет | 4 | 0 % | 149 | 0 % | 

|
 | Safari 11.0 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 10.0 | Нет | 4 | 0 % | 792 | 0.2 % | 

|
 | Safari 9.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Safari 6.0.2 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari 5.1 | Нет | 0 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Safari 5.0 | Нет | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Safari 1.2.2 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Safari ? | Нет | 96 | 0 % | 3,316 | 1.2 % | 

|
CHROME | | 101,496 | 93.9 % | 236,602 | 88.7 % | |
 | Chrome 136.0.0.0 | Нет | 6 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.165 | Нет | 958 | 0.8 % | 1,000 | 0.3 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.109 | Нет | 2 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.108 | Нет | 2 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.88 | Нет | 302 | 0.2 % | 324 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.40 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 134.0.6998.39 | Нет | 8 | 0 % | 438 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 134.0.0.0 | Нет | 3,506 | 3.2 % | 28,223 | 10.5 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.141 | Нет | 2,188 | 2 % | 2,296 | 0.8 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.138 | Нет | 6 | 0 % | 140 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.137 | Нет | 12 | 0 % | 322 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.127 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.122 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.121 | Нет | 2 | 0 % | 95 | 0 % | 

|
 | Chrome 133.0.6943.53 | Нет | 11,122 | 10.2 % | 11,758 | 4.4 % | 

|
 | Chrome 133.0.0.0 | Нет | 1,730 | 1.6 % | 21,621 | 8.1 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.2144 | Нет | 16 | 0 % | 396 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.2037 | Нет | 18 | 0 % | 588 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.791 | Нет | 18 | 0 % | 267 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.761 | Нет | 2 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.730 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.705 | Нет | 2 | 0 % | 87 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.640 | Нет | 6 | 0 % | 133 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.602 | Нет | 2 | 0 % | 18 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.163 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.122 | Нет | 12 | 0 % | 485 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.112 | Нет | 12 | 0 % | 641 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.105 | Нет | 14 | 0 % | 705 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.103 | Нет | 2 | 0 % | 163 | 0 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.99 | Нет | 6 | 0 % | 340 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.97 | Нет | 14 | 0 % | 395 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.95 | Нет | 28 | 0 % | 630 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 132.0.6834.92 | Нет | 20 | 0 % | 1,241 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 132.0.0.0 | Нет | 1,358 | 1.2 % | 21,615 | 8.1 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.109 | Нет | 2 | 0 % | 119 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.81 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.6778.33 | Нет | 4 | 0 % | 258 | 0 % | 

|
 | Chrome 131.0.0.0 | Нет | 1,092 | 1 % | 2,347 | 0.8 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.1823 | Нет | 2 | 0 % | 261 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.1056 | Нет | 4 | 0 % | 145 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.1012 | Нет | 4 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.974 | Нет | 8 | 0 % | 173 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.817 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.282 | Нет | 4 | 0 % | 15 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.100 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.6723.28 | Нет | 2 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 130.0.0.0 | Нет | 1,234 | 1.1 % | 4,322 | 1.6 % | 

|
 | Chrome 129.0.0.0 | Нет | 450 | 0.4 % | 464 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 128.0.6613.692 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6613.612 | Нет | 2 | 0 % | 25 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6613.551 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6613.328 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6613.55 | Нет | 2 | 0 % | 148 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.6613.53 | Нет | 6 | 0 % | 416 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 128.0.6613.33 | Нет | 2 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 128.0.0.0 | Нет | 1,194 | 1.1 % | 5,746 | 2.1 % | 

|
 | Chrome 127.0.6533.72 | Нет | 6 | 0 % | 9 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.0.0 | Нет | 8 | 0 % | 171 | 0 % | 

|
 | Chrome 127.0.0 | Нет | 618 | 0.5 % | 634 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.1120 | Нет | 2 | 0 % | 149 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.710 | Нет | 2 | 0 % | 110 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.124 | Нет | 2 | 0 % | 147 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.65 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.56 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.6478.44 | Нет | 2 | 0 % | 87 | 0 % | 

|
 | Chrome 126.0.0.0 | Нет | 8 | 0 % | 316 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 125.0.6422.77 | Нет | 2 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6422.60 | Нет | 4 | 0 % | 210 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.6422.26 | Нет | 6 | 0 % | 34 | 0 % | 

|
 | Chrome 125.0.0.0 | Нет | 50 | 0 % | 1,488 | 0.5 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.853 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.47 | Нет | 0 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.6367.46 | Нет | 8 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Chrome 124.0.0.0 | Нет | 46 | 0 % | 705 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 123.0.6312.118 | Нет | 92 | 0 % | 1,115 | 0.4 % | 

|
 | Chrome 123.0.0.0 | Нет | 64 | 0 % | 70 | 0 % | 

|
 | Chrome 122.0.6261.108 | Нет | 2 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 122.0.6261.64 | Нет | 0 | 0 % | 5 | 0 % | 

|
 | Chrome 122.0.6261.53 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 122.0.0.0 | Нет | 14 | 0 % | 380 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 121.0.0.0 | Нет | 20 | 0 % | 207 | 0 % | 

|
 | Chrome 120.0.0.0 | Нет | 1,182 | 1 % | 42,841 | 16 % | 

|
 | Chrome 119.0.0.0 | Нет | 46 | 0 % | 59 | 0 % | 

|
 | Chrome 118.0.5993.862 | Нет | 4 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Chrome 118.0.5993.822 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 118.0.5993.714 | Нет | 2 | 0 % | 62 | 0 % | 

|
 | Chrome 118.0.5993.609 | Нет | 8 | 0 % | 36 | 0 % | 

|
 | Chrome 118.0.5993.126 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 118.0.5993.120 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 118.0.5993.98 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 118.0.0.0 | Нет | 16 | 0 % | 141 | 0 % | 

|
 | Chrome 117.0.5938.132 | Нет | 2 | 0 % | 91 | 0 % | 

|
 | Chrome 117.0.0.0 | Нет | 2 | 0 % | 389 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 116.0.5845.1037 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.5845.1023 | Нет | 16 | 0 % | 125 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.5845.187 | Нет | 4 | 0 % | 23 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.3060.15 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.2706.144 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 116.0.0.0 | Нет | 32 | 0 % | 125 | 0 % | 

|
 | Chrome 115.0.0.0 | Нет | 0 | 0 % | 1 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.5735.196 | Нет | 8 | 0 % | 233 | 0 % | 

|
 | Chrome 114.0.0.0 | Нет | 69,782 | 64.6 % | 70,159 | 26.3 % | 

|
 | Chrome 112.0.5615.48 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 112.0.0.0 | Нет | 18 | 0 % | 187 | 0 % | 

|
 | Chrome 111.0.0.0 | Нет | 12 | 0 % | 518 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 110.0.0.0 | Нет | 38 | 0 % | 106 | 0 % | 

|
 | Chrome 109.0.0.0 | Нет | 240 | 0.2 % | 4,102 | 1.5 % | 

|
 | Chrome 108.0.5359.125 | Нет | 556 | 0.5 % | 556 | 0.2 % | 

|
 | Chrome 108.0.0.0 | Нет | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 107.0.0.0 | Нет | 34 | 0 % | 42 | 0 % | 

|
 | Chrome 106.0.5249.126 | Нет | 2 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 106.0.0.0 | Нет | 6 | 0 % | 126 | 0 % | 

|
 | Chrome 105.0.0.0 | Нет | 8 | 0 % | 38 | 0 % | 

|
 | Chrome 104.0.5112.124 | Нет | 2 | 0 % | 116 | 0 % | 

|
 | Chrome 104.0.5112.34 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 104.0.0.0 | Нет | 44 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.134 | Нет | 40 | 0 % | 40 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.114 | Нет | 92 | 0 % | 92 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.66 | Нет | 46 | 0 % | 252 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5060.53 | Нет | 60 | 0 % | 61 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.5042.0 | Нет | 12 | 0 % | 12 | 0 % | 

|
 | Chrome 103.0.0.0 | Нет | 220 | 0.2 % | 381 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 101.0.4951.67 | Нет | 22 | 0 % | 26 | 0 % | 

|
 | Chrome 101.0.4951.64 | Нет | 46 | 0 % | 46 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9253.437 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.9118.729 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.8758.156 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.7172.358 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.6898.824 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.6805.277 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.6494.697 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.6368.460 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.5523.769 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.5393.237 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.5133.824 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.4896.160 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.4896.143 | Нет | 2 | 0 % | 11 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.4896.127 | Нет | 12 | 0 % | 371 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 100.0.4896.60 | Нет | 4 | 0 % | 24 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.4887.949 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.4617.390 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.3872.567 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.3209.283 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.3198.630 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.3074.655 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.2762.496 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.2712.328 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 100.0.2475.343 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 98.0.4758.132 | Нет | 2 | 0 % | 141 | 0 % | 

|
 | Chrome 97.0.4692.71 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 96.0.4664.110 | Нет | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 96.0.4664.93 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 93.0.4577.107 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 92.0.4515.166 | Нет | 0 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 92.0.4515.131 | Нет | 2 | 0 % | 147 | 0 % | 

|
 | Chrome 91.0.4472.114 | Нет | 10 | 0 % | 10 | 0 % | 

|
 | Chrome 91.0.4472.101 | Нет | 28 | 0 % | 174 | 0 % | 

|
 | Chrome 91.0.4472.77 | Нет | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Chrome 90.0.4430.210 | Нет | 0 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 90.0.4430.93 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 90.0.4430.85 | Нет | 16 | 0 % | 16 | 0 % | 

|
 | Chrome 90.0.4430.72 | Нет | 56 | 0 % | 56 | 0 % | 

|
 | Chrome 90.0.4427.0 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 89.0.4389.114 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 89.0.4389.105 | Нет | 16 | 0 % | 85 | 0 % | 

|
 | Chrome 88.0.4324.182 | Нет | 6 | 0 % | 410 | 0.1 % | 

|
 | Chrome 88.0.4324.104 | Нет | 20 | 0 % | 20 | 0 % | 

|
 | Chrome 87.0.4280.141 | Нет | 0 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 87.0.4280.88 | Нет | 8 | 0 % | 8 | 0 % | 

|
 | Chrome 86.0.4240.198 | Нет | 2 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 86.0.4240.185 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 85.0.4183.121 | Нет | 36 | 0 % | 54 | 0 % | 

|
 | Chrome 84.0.4147.105 | Нет | 4 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 84.0.4147.89 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 83.0.4103.61 | Нет | 6 | 0 % | 6 | 0 % | 

|
 | Chrome 83.0.4103.44 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 83.0.4099.2 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 81.0.4044.138 | Нет | 0 | 0 % | 14 | 0 % | 

|
 | Chrome 80.0.3987.132 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3980.193 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3972.106 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3967.81 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3966.66 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3960.107 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3954.25 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3951.115 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3945.130 | Нет | 0 | 0 % | 3 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3945.88 | Нет | 2 | 0 % | 2 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3945.79 | Нет | 4 | 0 % | 210 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3939.57 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3928.106 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3901.74 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3901.60 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3900.179 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3899.50 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3886.129 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3877.103 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3861.21 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3860.120 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3859.41 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3839.89 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3835.177 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
 | Chrome 79.0.3827.112 | Нет | 4 | 0 % | 4 | 0 % | 

|
