| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список перевалов
|
Номер внутри региона | Наименование перевала | Высота, м | Категория трудности, лето | Местоположение на карте |
1.1 | Туркестанский хребет | |||
1.1.47а | Курумбо | 4600 | 2А* | - |
1.1.54 | Диспут | 4310 | 2А* | В-6 |
1.1.55 | Самджон Зап. | 4300 | 24 | Б-6 |
1.1.56 | Ярм | 4350 | 1Б* | Б-6 |
1.1.57 | Охотничий | 3970 | 2А* | Б-6 |
1.1.58 | 3700 | 1Б | Б-6 | |
1.1.59 | Проходной | 3760 | 1Б | Б-6 |
1.1.60 | Урям | 4350 | ЗА | Б-6 |
1.1.61 | Граненый | 4370 | 2Б* | Б-6 |
1.1.62 | А. Коростылева | 4600 | 2Б | Б-6 |
1.1.63 | 4300 | 2Б | Б-6 | |
1.1.64 | 4140 | 1А | Б-6 | |
1.1.65 | 4100 | 2А* | Б-6 | |
1.1.66 | 3660 | 1А* | Б-6 | |
1:1.67 | Сабах (Лягаргиф, Зап.) | 4600 | 2Б | Б-6 |
1.1.68 | Лягаргиф | 4400 | 2Б | Б-5 |
1.1.69 | Инструкторский (Чебоксарский) | 4200 | 2Б | В-5 |
1.1.70 | Янгисабах | 4190 | 1А* | В-5 |
1.1.71 | Кыркбулак Вост. (ц1) | 4450 | 2А* | Б-5 |
1.1.72 | Кыркбулак ц (2) | 4500 | 2А* | Б-5 |
1.1.73 | Кыркбулак | 4370 | 1А* | Б-5 |
1.1.74 | 4180 | 2Б* | Б-4 | |
1.1.75 | Лейлимазар | 3940 | 2А* | Б-4 |
1.1.76 | Надежда Вост. | 4280 | 2А" | Б-4 |
1.1.77 | Надежда (Зап., центр) | 4320 | 2Б | Б-4 |
1.1.78 | Уйгур Сев. (Бруклин) | 4440 | 2А" | Б-4 |
1.1.79 | Уйгур ср. | 4540 | 2Б | Б-4 |
1.1.80 | Уйгур Юж. | 4400 | 2А | Б-4 |
1.1.81 | Хаппе Сев. | 4620 | 2Б | Б-4 |
1.1.82 | Проходной | 4220 | 1А | Б-4 |
1.1.83 | Хаппе Южн. | 4350 | 1А | Б-4 |
1.1.84 | Окно | 4310 | 2Б | Б-3 |
1.1.85 | Галича (Пурашкевича) | 4100 | 2Б | Б-3 |
1.1.86 | Ташкентский | 4020 | 2А | Б-3 |
1.1.87 | Заозерный (Озерный) | 3710 | 1Б | Б-3 |
1.1.88 | Сыпучий (Осыпной) | 4300 | 2А | Б-3 |
1.1.89 | Тенгизбай (Тенисбай) | 4470 | 2Б | Б-3 |
1.1.90 | Скала | 4200 | 2А | Б-3 |
1.1.91 | Акчукур | 4450 | 2Б | Б-3 |
1.1.92 | Бирксу Вост. | 4220 | 1Б | Б-3 |
1.1.93 | Бирксу лож. Зап. | 4300 | 1Б | Б-2 |
1.1.94 | Рассолова (Яхруд-Берксу) | 4680 | 2Б | В-2 |
1.1.95 | Верхний | 4180 | 1А | Б-2 |
1.1.96 | Яхрут Вост. | 3980 | 2А | В-2 |
1.1.97 | Яхрут центр | 4060 | 1Б | В-2 |
1.1.98 | Яхрут Зап. | 4200 | 1А | В-2 |
1.1.99 | Джумруд | 4500 | ЗА | В-2 |
1.1.100 | Кокбель | 2820 | 1А | Б-2 |
1.1.101 | Лангар Вост. | 4010 | 2А-1Б | В-2 |
1.1.102 | Лянгар Зап. (70 лет Сов. власти) | 4150 | 1Б | В-2 |
1.1.103 | Данаагба (Дагба) | 4250 | 1Б | А-6 |
1.1.104 | 2900 | н/к | Б-1 | |
1.1.105 | Гулундук | 4240 | 1Б* | В-1 |
1.1.106 | 4140 | 2А-2Б | Б-1 | |
1.1.107 | 4140 | 2А* | В-1 | |
1.10 | Хребет Алтын-Бешик | |||
1.10.1 | Охотников | 4240 | 2А | Б-4 |
1.10.2 | Десногорских Туристов (Алгоритм) | 4200 | 1Б* | Б-4 |
1.10.3 | Дальний | 4320 | 1Б* | Б-4 |
1.10.4 | Средний | 4420 | 1Б* | Б-4 |
1.10.5 | 4420 | 1Б | Б-4 | |
1.10.6 | Ближний | 4580 | 1Б | А-4 |
1.10.7 | Абдывишар | 3810 | 1А | А-4 |
1.10.8 | 4050 | 2А | А-4 | |
1.10.9 | 3900 | 1Б* | А-5 | |
1.10.10 | Бель-Кудук (Джалангуз) | 2650 | н/к | А-5 |
1.10.11 | Курумбель | 2790 | н/к | - |
1.10.12 | Бегвай | 2350 | н/к | - |
1.10.13 | Кумбель | 2660 | н/к | А-4 |
1.10.14 | Лебединый | 4220 | 2А | А-4 |
1.10.15 | Исыккамизлык | 3490 | 1А | А-3 |
1.10.16 | Саркент | 3240 | н/к | А-2 |
1.10.17 | Карабука | 3140 | н/к | А-3 |
1.10.18 | Маран | 3260 | 1А | А-2 |
1.11 | Отроги Пирьяха | |||
1.11.1 | Ата (Встречный) | 3540 | 1А | Б-1 |
1.11.2 | Гуш | 3380 | 1А | Б-1 |
1.11.3 | Наумина | ЗОЮ | 1А | - |
1.11.4 | Чашмагильдаван | 2730 | н/к | |
2.1 | Зеравшанский хребет | |||
2.1.26 | Зинбир-Хана (Замбур) | 4180 | 2А* | - |
2.1.27 | Серый Утес | 4060 | 2Б | - |
2.1.28 | Несбывшихся надежд | 4180 | ЗА | |
2.1.29 | Неприветливый | 4260 | 2Б | |
2.1.30 | Барсучий Лаз | 4300 | 2А | - |
2.1.31 | 4180 | ЗА* | - | |
2.1.32 | Зеро | 4180 | 1Б | - |
2.1.33 | Сквозной (Проходной) | 4380 | 2А* | - |
2.1.34 | Рог | 4300 | ЗА | - |
2.1.35 | 4400 | 2А | - | |
2.1.36 | Падарак Вост. (Палдарак) | 4100 | 2А* | Д-6 |
2.1.37 | Падарак Зап. | 4020 | 2Б | Д-6 |
2.1.38 | 4020 | 2А* | Д-6 | |
2.1.39 | Пакшиф | 3730 | 1А | Д-6 |
2.1.40 | Блакитный | 4100 | 2А* | Д-5 |
2.1.41 | Даиомора Юж. | 4290 | 1Б | Д-4 |
2.1.42 | Даиомора Сев. | 4400 | 2А* | Д-4 |
2.1.43 | Джиндон (Дон) | 4100 | 1Б | Д-4 |
2.1.44 | Душанбе | 4060 | 2А | Д-4 |
2.1.45 | Джиндон-Валган (верх.) | 4350 | ЗА | Д-4 |
2.1.46 | Джиндон-Валган | 3800 | н/к | Г-4 |
2.1.47 | Таджутдин | 4200 | ЗА* | Д-4 |
2.1.48 | Ти-Шах | 4340 | 1Б | Д-4 |
2.1.49 | Валган Вост. | 4280 | 2Б | Д-4 |
2.1.50 | Валган | 4180 | 1Б | Д-4 |
2.1.51 | Сентябрьский | 4300 | 1Б | Д-З |
2.1.52 | Седло Такали | 4430 | 2А | Д-З |
2.1.53 | Плакарный | 4180 | ЗА | Д-З |
2Б* | Д-З | |||
2.1.53а | Седло Иглы | 4450 | ЗБ | Д-З |
2.1.53б | Сыпучий | 4250 | ЗА | Д-З |
2.1.54 | Буревестник | 4240 | 2А* | Д-З |
2.1.55 | Такали Сев. (з) | 4100 | 2А | Д-З |
2.1.56 | Согдийский (в, з) | 4300 | 2Б* | Д-З |
2.1.57 | Молодость сибири | 4820 | ЗА | Д-З |
2.1.58 | Олимп (Олимпийский) | 4260 | ЗА | Д-2 |
2.1.59 | Гульбас | 4220 | 2А | Е-3 |
2.1.60 | Куйбышева | 4500 | ЗА | Е-2 |
2.1.61 | Гтудённый | 4400 | ЗА | Д-2 |
2.1.62 | Любимых | 4280 | 2Б* | Д-2 |
2.1.63 | Тайгоб | 4260 | 2Б | Д-2 |
2.1.64 | Волжский комсомолец (ВК, Олимпиада-80) | 4220 | 2А | Д-2 |
2.1.65 | Последний Привет | 4030 | 2А | Д-2 |
2.1.66 | Голируд ц. (Тавастин) | 4040 | 1А | Д-2 |
2.1.67 | Голируд Зап. | 4100 | 1Б* | Е-2 |
2.1.68 | 25 лет Т/К "Гастелло" | 4140 | 2А | Е-2 |
2.1.69 | Дочерей | 4160 | 2Б* | Д-2 |
2.1.70 | Уфимских Моторостроителей | 4210 | ЗА* | Д-2 |
2.1.71 | Летчика Шаповалова И.П. | 4460 | ЗБ | Д-1 |
2.1.72 | Ривут | 4010 | 1Б | Е-1 |
2.1.73 | Баснословный | 4250 | 2А | Е-1 |
2.1.74 | Славутич | 4400 | 2А* | Е-1 |
2.1.75 | Хабеку | 3590 | н/к | Д-1 |
2.4 | Хребет Самарканд | |||
2.4.1 | Боковой | 4300 | 2А | Д-З |
2.4.2 | Дальневосточников Юж. | 4920 | ЗА | Д-З |
2.4.3 | Дальневосточников Сев. | 4720 | ЗА | Д-З |
2.4.4 | ЛИЕ (Летчика Игоря Егорова) | 4950 | ЗА* | Д-З |
2.4.5 | Школьный | 3900 | 1Б | Г-З |
2.5 | Отрог Падаск | |||
2.5.1 | Волга | 4440 | 2А* | Д-2 |
2.5.2 | Падаск-Боло | 3860 | 1Б* | Д-2 |
2.5.3 | Падаск-Миена | 3740 | 1Б | Д-2 |
2.5.4 | Боковушечный | 3540 | 1А | Д-2 |
2.5.5 | Падаск-Поеи | 3540 | 1А | Д-2 |
2.5.6 | Падаск | 3060 | н/к | Г-З |
2.6 | Отрог | |||
2.6.1 | Галича А. | 3840 | 2А* | Д-1 |
2.6.2 | Гохирович | 3500 | 1А | Д-2 |
2.6.3 | Шелут 1 | 3560 | 1А | Д-2 |
2.6.4 | Шелут 2 | 3500 | 1А | Д-2 |
3.1 | Гиссарский хребет | |||
3.1.1 | Такали верх. | 4100 | 1Б | Д-З |
3.1.2 | Такали | 4080 | 1Б | Д-З |
3.1.3 | Гиссар (с, ю) | 4120 | 1А | Е-4 |
3.1.4 | Культамас | 4060 | 1А | Е-4 |
3.1.5 | 3900 | 1Б | Е-4 | |
3.1.6 | Логичный (Дар) | 4100 | 1Б* | Е-4 |
3.1.7 | Узловой | 4180 | 1Б | Е-4 |
3.1.8 | Школьный | 4100 | 1Б* | Е-3 |
3.1.9 | Кумбель-2 | 4100 | 1А | Е-4 |
3.1.10 | Кумбель-1 | 3940 | 1А | Е-4 |
3.1.11 | Старый | 4060 | 1А | Ж-3 |
3.1.12 | Гастелло | 4300 | ЗА | Ж-4 |
3.1.12 + 3.2.2 | 2Б | - | ||
3.1.13 | Ягноб | 4250 | 2Б* | Ж-3 |
3.1.14 | Акбали | 4260 | 2А*-2Б | Ж-3 |
3.1.15 | Акбали-2 | 3960 | 1Б | Е-3 |
3.1.16 | Пастуший (Панорамный) | 3500 | н/к | Е-3 |
3.1.17 | Московской Олимпиадь | 4250 | 2А* | Ж-3 |
3.1.18 | Сорбо (Фестиваль-85, Каняз) | 4150 | 2А | Ж-3 |
3.1.19 | Фронтовых Бригад Воет | 4150 | 2А | Ж-3 |
Фронтовых Бригад Зап. | 4260 | 2А | Ж-3 | |
3.1.20 | Юбилейный | 3820 | 1А | Ж-3 |
3.1.21 | Ханака-1 | 3970 | 1Б | Ж-3 |
3.1.22 | Канак (Ханака-2) | 3830 | 1Б | Ж-3 |
3.1.23 | Самара (Сангдара) | 4060 | 1Б* | Ж-3 |
3.1.24 | Сангдара (центр) | 4060 | 2А | Ж-3 |
3.1.25 | Лиго | 4180 | 1Б | Ж-2 |
3.1.26 | Транзитный | 4260 | 1Б | Ж-2 |
3.1.27 | Неожиданный (Нежданный) | 4230 | 1А* | Ж-2 |
3.1.28 | Учебный | 4100 | 2А | Ж-2 |
3.1.29 | Захоб | 3220 | н/к | Е-2 |
3.1.30 | 3540 | 1А | Е-2 | |
3.1.31 | Сардай-Миена | 3530 | н/к | Е-2 |
3.1.32 | Руфигар | 3400 | н/к | Е-1 |
3.1.33 | Хоки (Хаки) | 3660 | 1А | Е-1 |
3.1.34 | Сибиряков-Гвардейцев | 3660 | 1Б | Ж-1 |
3.2 | Каратегинский хребет | |||
3.2.1 | Золотарева Ю.И. | 4250 | ЗА | Ж-4 |
3.2.1 +3.2.2 | 2Б | Ж-4 | ||
3.2.2 | Кринички | 4160 | 2Б | Ж-4 |
3.2.3 | ДКТ (Душанбинск. клуб туристов) | 4060 | 2Б | Ж-4 |
3.2.4 | Каровый | 4100 | 2Б* | Ж-4 |
3.2.5 | Ди-Сер-Та | 4100 | ЗА | Ж-4 |
3.2.6 | Граненый | 4060 | 2Б | Ж-4 |
3.2.7 | Зябо | 4100 | 2Б | Ж-4 |
3.2.8 | Проходной | 4030 | 1Б* | Ж-4 |
3.2.9 | Бугунек | 4130 | 1Б* | Ж-4 |
3.2.10 | Союзный | 3880 | 2А | Ж-5 |
3.2.11 | Гориф | 3890 | 2А | Ж-5 |
3.2.12 | Даштихирсон | 3860 | 1Б | Ж-5 |
3.2.13 | Молодежный (Сангикар) | 3980 | 1Б | Ж-5 |
3.2.14 | Хирсон | 3980 | 1А | 3-6 |
3.2.15 | Обратный | 3660 | 1Б | 3-6 |
3.2.16 | Шидмона | 3670 | 1А* | 3-5 |
3.2.17 | Зоркомар | 3270 | 1А | 3-5 |
3.2.18 | Сейдара | н/к | - | |
3.2.19 | Оходной | 3000 | н/к | - |
3.3 | Отрог | |||
3.3.1 | 40 л. Победы | 4290 | 2А* | Ж-3 |
3.3.2 | Срез Барзанги | 3940 | 1Б* | Ж-4 |
3.3.3 | Виктория | 4120 | 1Б | 3-3 |
3.3.4 | Ташкуват | 4000 | - | 3-3 |
3.4 | Рамитский хребет | |||
3.4.1 | Покрут-1 (Волнистый) | 4140 | 1Б | Ж-2 |
3.4.2 | Покрут-2 | 4100 | 2А | Ж-2 |
3.4.3 | Пичеф | 3820 | 1А | 3-2 |
3.4.4 | Озерный | 3820 | 1Б | 3-2 |
3.4.5 | Мушкруд | 3820 | 1А | 3-2 |
3.4.6 | Курук | 3820 | 1А* | 3-2 |
3.4.7 | Каньонный | 3980 | 1Б | 3-2 |
3.4.8 | Турт-Чашма | 3850 | 1А | - |
3.4.9 | 3650 | 1А | - | |
3.4.10 | Тумшак | 3400 | н/к | - |
3.4.11 | Вистон | 2700 | н/к | 3-6 |
3.4.12 | Кундек | 2780 | н/к | 3-6 |
3.4.13 | Ушрута | 2680 | н/к | 3-6 |
Примечание:
Чтобы связаться с нами, нажмите здесь.
Сайт ПНИПУ