| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список перевалов
|
Номер внутри региона | Наименование перевала | Высота, м | Категория трудности, лето | Местоположение на карте |
1.1 | Туркесткнский хребет | |||
1.1.1 | Матча-1 | 4010 | 2А | В-6 |
1.1.2 | Матча-2 | 4220 | 2Б | В-6 |
1.1.3 | Зеравшанский | 4480 | ЗА | Б-6 |
1.1.4 | Мушкетова | 4860 | ЗБ | Б-6 |
1.1.5 | Мир-Амин | 4490 | 2Б | Б-6 |
1.1.6 | Осиповичи | 5070 | 2Б* | Б-5 |
1.1.7 | Щуровского Юж. | 4630 | 2Б | В-5 |
1.1.8 | ОПТЭ | 4490 | ЗА | Б-5 |
1.1.9 | Шабашова | 4860 | 2А* | Б-5 |
1.1.10 | космонавт Гагарин Ю. А. (Сибирский) | 4900 | 2Б | Б-5 |
1.1.11 | академика Королева СП. | 4850 | 2Б* | Б-5 |
1.1.12 | Долгожданный | 4690 | ЗА | Б-5 |
1.1.13 | Толстого | 4860 | ЗА | Б-5 |
1.1.14 | Нансена | 4690 | ЗБ | Б-5 |
1.1.15 | Фарахноу | 4840 | ЗБ | Б-4 |
1.1.16 | Башня | 4300 | 2Б | В-4 |
1.1.17 | Б. Абалакова | 4560 | ЗА | В-4 |
1.1.18 | Каратура вост. | 4750 | ЗА | Б-4 |
1.1.19 | Каратура | 4860 | ЗА | Б-4 |
1.1.20 | Обходной | 4740 | 2А | Б-4 |
1.1.21 | Рама Вост. (Охотников) | 4800 | 2Б | Б-4 |
1.1.22 | Рама Зап. | 4780 | ЗА* | Б-4 |
1.1.23 | 4620 | 2Б | В-4 | |
1.1.24 | Тамынген | 4660 | ЗА | Б-4 |
1.1.25 | Тамынген-Рама | 4445 | 2Б | Б-4 |
1.1.26 | Раздарг | 4540 | 2А | В-4 |
1.1.27 | Преображенского | 4580 | ЗА | Б-3 |
1.1.28 | 60 лет СССР | 4400 | 2Б | В-3 |
1.1.29 | Джаупая | 4500 | 2А | В-3 |
1.1.30 | Дружбы народов | 4300 | 2А | Б-3 |
1.1.31 | Сред. Джаупайский | 4340 | 1Б* | Б-3 |
1.1.32 | Аксу-Рама | 4500 | 1Б | В-3 |
1.1.33 | Проходной | 4380 | НК | В-3 |
1.1.34 | Карпинского | 4460 | 2А | В-3 |
1.1.35 | Рассини | 4250 | 2А | В-3 |
1.1.36 | Короткий | 4340 | 2А | В-3 |
1.1.37 | Бузтор | 4300 | 2А | В-3 |
1.1.38 | Вадиф Вост. | 4460 | 2Б | В-3 |
1.1.39 | Учитель | 4100 | 2А | В-3 |
1.1.40 | 4020 | 2Б | В-3 | |
1.1.41 | 4820 | ЗБ | В-2 | |
1.1.42 | Самаркандский | 4220 | 1Б | В-2 |
1.1.43 | Вадиф Зап. Юрии Визбор | 4670 | ЗА | Б-2 |
1.1.44 | 4460 | 2А* | В-2 | |
1.1.45 | Буревестник | 4500 | 2Б | В-2 |
1.1.46 | Тро ложный | 4620 | 2Б | В-2 |
1.1.47 | Тро | 4520 | 1А* | В-2 |
1.1.48 | Аксу Вост. | 4520 | ЗА | Б-1 |
1.1.49 | Аксу Зап. | 4460 | ЗА | Б-1 |
1.1.50 | Мекка | 4500 | ЗБ* | В-1 |
1.1.51 | Искандер | 4700 | ЗА* | Б-1 |
1.1.52 | Самджон ложный | 4500 | 2Б* | В-1 |
1.1.53 | Самджон | 4250 | 2А | В-1 |
1.2 | Горы Акташ | |||
1.2.1 | Кшемыш | 4180 | 2Б | Б-6 |
1.2.2 | ЛВМИ | 4830 | ЗБ | Б-6 |
1.2.3 | Ак-Терек | 5180 | ЗБ | Б-6 |
1.2.4 | Утрен | 4060 | ЗБ | Б-7 |
1.2.5 | ТКТ | 4540 | ЗА | Б-7 |
1.2.6 | Водопадный Сев. | 4700 | 2А* | Б-7 |
1.2.7 | Водопадный Ц. | 4700 | 2Б | Б-7 |
1.2.8 | Ток-Таш (Водопадный Юж.) | 4510 | 1Б* | Б-7 |
1.2.9 | Опасный | 4500 | ЗБ | Б-7 |
1.2.10 | Нооджайляу | 4490 | ЗА | Б-7 |
1.2.11 | Голыш | 4270 | 2А | Б-7 |
1.2.12 | Джанарча | 3120 | НК | Б-7 |
1.2.13 | Атджайляу Зап. | 4600 | ЗА | Б-7 |
1.2.14 | Атджайляу Вост. | 4600 | ЗБ | Б-7 |
1.2.15 | Алимайдан + 1 .2. 1 8 | 4380 | 2А | Б-7 |
1.2.16 | Кызылташ (Арча-Баши) | 3090 | НК | А-7 |
1.2.17 | Армизан (Обходной) | 4200 | 2А | Б-7 |
1.2.18 | Армизан (Кульбаши) + 1.2.15 | 4020 | 2А | Б-8 |
1.2.19 | Зардалы | 2850 | НК | А-8 |
1.3 | Хребет Карабель | |||
1.3.1 | Довгулевич (Рай городского) | 4790 | ЗА | Б-6 |
1.3.2 | Кырчин | 4700 | ЗБ | Б-6 |
1.3.3 | Боец | 4380 | 1Б | А-6 |
1.3.4 | Спартак | 4380 | 2Б | А-6 |
1.3.5 | Тубек | 4290 | 1Б | А-6 |
1.3.6 | Двойной | 4090 | 1Б | А-6 |
1.3.7 | Двойной ложный | 4150 | 1Б | А-6 |
1.3.8 | 50 лет ВЛКСМ | 4250 | 2А* | А-6 |
1.3.9 | Курдактыр (Кур-Тектир) | 3280 | НК | А-7 |
1.3.10 | 3730 | 1А | А-7 | |
1.3.11 | Четин (Чатыр) | 3190 | 1А | - |
1.3.12 | Роут | 3230 | НК | - |
1.3.13 | Сымат | 3050 | 1А | - |
1.3.14 | 60 лет ВЛКСМ | 3730 | 2А | - |
1.4 | Хребет Коктебель | |||
1.4.1 | Щуровского | 4300 | 1Б* | Б-6 |
1.4.2 | Маяковского | 4600 | 2А* | Б-6 |
1.4.3 | ТКР | 4850 | 2А | Б-6 |
1.4.4 | Кироксан | 4470 | 1Б | Б-6 |
1.4.5 | Бирксу | 4330 | 1Б | А-6 |
1.4.6 | Калининградский | 4310 | 1Б | А-5 |
1.4.7 | 4230 | 1А* | А-5 | |
1.4.8 | Джиптык | 3810 | 1А | А-5 |
1.4.9 | Лар | 3640 | 1А* | - |
1.4.10 | Лар-2 | 3450 | 1А | - |
1.4.11 | Тотен | 2310 | 1А | - |
1.4.12 | Адутен (Муйнак) | 2540 | НК | - |
1.4.13 | Чегеслы | 3300 | 1А | - |
1.4.14 | Чургень (Дунон) | 2580 | НК | - |
1.5 | Отрог Минтеке | |||
1.5.1 | Запасной | 4840 | ЗБ | Б-5 |
1.5.2 | Таксаторов | 4300 | 1А | Б-4 |
1.5.3 | Таксаторов Сев. | 3500 | НК | А-4 |
1.5.4 | Незаметный | 4710 | ЗА* | Б-5 |
1.5.5 | Минтеке Юж.-2 | 4180 | 1Б | Б-5 |
1.5.6 | Минтеке Сев-1 | 4300 | 1Б | А-5 |
1.5.7 | Скальный | 4030 | 1Б | А-4 |
1.5.8 | Куганды | 3420 | НК | А-4 |
1.5.9 | Киндык | 2740 | НК | А-4 |
1.5.10 | Хотуртау (Осыпной) | 4300 | 1Б | А-5 |
1.5.11 | 50 лет Сов. Армии | 4010 | 1Б | А-5 |
1.5.12 | Красный | 4150 | 1Б | А-5 |
1.6 | Отрог Тамынген-Мин-Теке | |||
1.6.1.1 | Суровый (Снежный) | 5020 | ЗБ | Б-4 |
1.6.1.2 | (Снежный+Каратура) | 5120 | 2Б* | Б-4 |
1.6.2 | Черный | 4900 | 1Б | Б-4 |
1.6.3 | Гранитный | 4980 | ЗБ | Б-4 |
1.6.4 | Минг-Теке (С.,Ц.,Ю.) | 4740 | 1Б | Б-4 |
1.6.5 | Панорамный | 4500 | 1Б | Б-4 |
1.6.6 | Боковой | 4660 | 2Б | Б-4 |
1.7 | Водораздел Джаупая-Тамынген | |||
1.7.1 | Оловянный | 4550 | 1Б | Б-3 |
1.7.2 | Тамынген-Джаупая | 4620 | 1Б | Б-3 |
1.7.3 | Верх. Джаупайский | 3850 | 1А | А-3 |
1.7.4 | Джаупайский | 3810 | НК | А-3 |
1.7.5 | 3030 | НК | А-3 | |
1.8 | Хребет Харасу | |||
1.8.1 | 4860 | 2А | Б-2 | |
1.8.2 | + 1.8.4 | 3260 | НК | А-2 |
1.8.3 | 4300 | 1Б | Б-2 | |
1.8.4 | Карасу | 3720 | 1А | А-3 |
1.8.5 | Каравший | 3040 | 1А | А-3 |
1.8.6 | 3980 | - | ||
1.9 | Горы Карачоку | |||
1.9.1 | Маскальцова | 4580 | 2Б | Б-1 |
1.9.2 | Актобель | 4390 | 1Б | Б-1 |
1.9.3 | Солнечный | 4540 | 1Б | Б-1 |
1.9.4 | Бульджума | 2650 | НК | - |
1.9.5 | Кашкасу | 3770 | 1А | А-2 |
1.9.6 | Упоным | 3200 | НК | - |
1.9.7 | 3550 | 1А* | - | |
1.9.8 | Анденген | 3550 | 1А | - |
1.9.9 | Сары-Аз | 3000 | - | |
1.9.10 | Чкаловских туристов | 3980 | 1Б | - |
2.1 | Зеравшанский хребет | |||
2.1.1 | Дарапиоз Вост. | 4500 | 2Б* | В-6 |
2.1.2 | Дарапиоз Зап. | 4300 | 2А | В-6 |
2.1.3 | Ахун Сев. | 4660 | ЗБ | Г-6 |
2.1.4 | Назар-Айляк-1 | 4600 | ЗА | Г-6 |
2.1.5 | Снежная Голова | 4800 | 2Б* | Г-5 |
2.1.6 | Назар-Айляк-2 | 4600 | 2Б* | Г-5 |
2.1.7 | Паран | 4200 | 2Б* | Г-5 |
2.1.8 | Ярхич | 4180 | 2Б | Г-5 |
2.1.9 | Парах Сев. | 4540 | 2А* | Г-5 |
2.1.10 | Парак Сев.-Вост. | 4230 | 2А* | Г-5 |
2.1.11 | Фитурак | 4180 | 2А | Г-5 |
2.1.12 | Тройной | 4180 | 2А | Д--5 |
2.1.13 | Парак | 4180 | 2А | Д-5 |
2.1.14 | Кафтархона | 3940 | 1А* | Д-4 |
2.1.15 | Анри-Маруф | 4250 | 2Б | Д-4 |
2.1.16 | Парак Сев.-Зап. (Кажраги) | 4270 | 2А | Г-4 |
2.1.17 | Лосако | 4100 | 1Б | Г-4 |
2.1.18 | Футурак Зап. | 4340 | 2Б | Г-4 |
2.1.19 | Кольчайабарык | 3320 | НК | Д-4 |
2.1.20 | Хушхае | 3830 | 1Б | Д-4 |
2.1.21 | Кальтатех-2 (Верх.) | 3620 | 1А | Д-3 |
2.1.22 | Кальтатех-2 (Ниж.) | 3390 | НК* | д-з |
2.1.23 | Ходжай-Мусе | 3630 | 1А | д-з |
2.1.24 | Уланг | 4140 | 2А | Д-з |
2.1.25 | Хатымалики | 3920 | 1Б* | д-з |
2.1.26 | Зинбир-Хана | 4180 | 2А* | Д-2 |
2.2 | Южный отрог Ахун | |||
2.2.1 | Ледниковый | 4100 | 1Б | Г-6 |
2.2.2 | Нурортный | 3900 | 1Б | Г-6 |
2.2.3 | Зеленый | 3860 | 1А | Д-6 |
2.2.4 | Ахун Юж. | 4140 | 2А* | Г-6 |
2.3 | Массив Акташ | |||
2.3.1 | Дубурса | 4300 | 2А | Д-5 |
2.3.2 | Шикор-Хана | 3990 | 2А | Д-5 |
2.3.3 | Безымянный | 4060 | 1Б* | Д-5 |
2.3.4 | Геологов | 4050 | 1Б* | Д-5 |
2.3.5 | Угольный | 3780 | НК | Д-5 |
2.3.6 | Оби-Комароу | 3990 | 2А | Д-5 |
2.3.7 | Сиек | 3900 | 1А | Д-5 |
2.3.8 | Водо | 3500 | 1Б | Е-5 |
2.3.9 | Даштихирсан | 3465 | 1А | - |
2.3.10 | Сишт-Корсан | 3200 | 1А | - |
4.1 | Алайский хребет | |||
4.1.1 | Снежный Купол (Игла) | 4600 | ЗА* | В-6 |
4.1.2 | Кунил | 4340 | ЗА | В-6 |
4.1.3 | Айланыш | 4500 | 2Б* | В-6 |
4.1.4 | 4180 | 2Б | В-7 | |
4.1.5 | Жинны | 4240 | 2Б* | В-7 |
4.1.6 | Верблюд | 4580 | ЗБ | Г-7 |
4.1.7 | Кривой | 4750 | ЗА* | Г-7 |
4.1.8 | Дрогобыч | 4350 | 2А | Г-7 |
4.1.9 | Клюева | 4700 | ЗБ | Г-7 |
4.1.10 | Деонасу (Азакон) | 4450 | ЗБ | Г-7 |
4.1.11 | 4200 | 2А* | Д-7 | |
4.1.12 | Тутек Зап. | 4180 | 2А | Г-8 |
4.1.13 | Тутек | 4360 | 2А* | Г-8 |
4.1.14 | Тутек Вост. | 4500 | 2А | Г-8 |
4.1.15 | Яшинкуль | 3940 | 2А | Д-8 |
4.1.16 | Ледовый | 4400 | 2Б | Г-8 |
4.1.17 | Бараний | 3620 | 1А | Д-8 |
4.1.18 | Палец | 4100 | 2Б | Г-8 |
4.1.19 | Карагушхана | 3900 | 1Б | - |
4.1.20 | Охотничий | 4300 | 2Б | - |
4.1.21 | Яшилькуль Зап. + 4.1.15 | 4060 | 2А* | 4060 |
4.2 | Водораздел Тутек Юж.Каразушхона | |||
4.2.1 | 3900 | 2А | Д-8 | |
4.2.2 | Моло | 3850 | 1Б | Д-8 |
4.2.3 | ЯшилькульЦ + 4.1.15 | 4070 | 2А* | Д-8 |
4.2.4 | Яшилькуль Вост. + 4.1.15 | 3910 | 2А* | Д-8 |
4.2.5 | Мольяоусафет | 3520 | 1А | Д-8 |
4.3 | Горы Путосу-Горгон | |||
4.3.1 | АКТ (Андиж. клуб туристов) | 4840 | ЗА* | Г-8 |
4.3.2 | Карузо (Кызылкгуруш) | 4620 | 2Б | Г-8 |
4.3.3 | Учебный | 4470 | 2Б | Г-8 |
4.3.4 | 4340 | 2А* | В-8 | |
4.3.5 | Путову | 4420 | 2Б | В-8 |
4.3.6 | Арчабаши | 4600 | ЗА | Г-8 |
Примечание:
Чтобы связаться с нами, нажмите здесь.
Сайт ПНИПУ